Thị trường
65 thị trường, cùng một phương pháp
Cùng chín mô hình theo ngành định giá một ngân hàng ở Tokyo, một công ty tiện ích ở São Paulo và một chủ đầu tư bất động sản ở TP. Hồ Chí Minh, mỗi mã bằng đồng tiền và chi phí vốn của thị trường đó. Việt Nam được định giá mỗi tuần, mọi doanh nghiệp niêm yết có báo cáo tài chính cập nhật; các thị trường khác được định giá từng mã khi có người mở mã.
- Thị trường
- 65
- Mã đã định giá tại Việt Nam
- 1.464
- Mã đã định giá ở nơi khác
- 42
- Thị trường có định giá
- 2
Mở bất kỳ cổ phiếu niêm yết nào bằng cách nhập mã kèm hậu tố sàn vào ô tìm kiếm, ví dụ AAPL.US, 7203.T hoặc 0700.HK.
Mỗi cột cao dần theo số cổ phiếu đã định giá ở thị trường đó. Kéo để xoay; bấm vào cột để mở thị trường.
Mọi thị trường, theo khu vực
| Thị trường | Hậu tố mã | Mã đã định giá | ||
|---|---|---|---|---|
| Việt NamMọi doanh nghiệp có báo cáo cập nhật, định giá mỗi tuần | HOSE · HNX · UPCOM | không hậu tố | VND | 1.464 |
| Châu Á - Thái Bình Dương | ||||
| Ấn Độ | NSE · BSE | .NS .BO | INR | — |
| Bangladesh | DSEBD | .DH | BDT | — |
| Đài Loan | TPEX · TWSE | .TW .TWO | TWD | — |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | HKEX | .HK | HKD | — |
| Hàn Quốc | KRX | .KS | KRW | — |
| Indonesia | IDX | .JK | IDR | — |
| Malaysia | MYX | .KL | MYR | — |
| New Zealand | NZX | .NZ | NZD | — |
| Nhật Bản | TSE · NAG · FSE · SAPSE | .T .F .N .S | JPY | 21 |
| Pakistan | PSX | .KA | PKR | — |
| Philippines | PSE | .PS | PHP | — |
| Singapore | SGX | .SI | SGD | — |
| Sri Lanka | CSELK | .CM | LKR | — |
| Thái Lan | SET | .BK | THB | — |
| Trung Quốc | SSE · SZSE · BSE | .SS .BJ .SZ | CNY | — |
| Úc | ASX | .AX | AUD | — |
| Châu Mỹ | ||||
| Argentina | BCBA | .BA | ARS | — |
| Brazil | BMFBOVESPA | .SA | BRL | — |
| Canada | TSXV · TSX · CSE · NEO | .TO .CN .NE .V | CAD | — |
| Chile | BCS | .SN | CLP | — |
| Colombia | BVC | .CL | COP | — |
| Hoa Kỳ | NYSE · Nasdaq · NYSE American · Cboe BZX | .US | USD | 21 |
| Mexico | BMV | .MX | MXN | — |
| Peru | BVL | .LM | PEN | — |
| Châu Âu | ||||
| Áo | VIE | .VI | EUR | — |
| Ba Lan | GPW | .WA | PLN | — |
| Bỉ | EURONEXT | .BR | EUR | — |
| Bồ Đào Nha | EURONEXT | .LS | EUR | — |
| Bulgaria | BSESOF | .SOF | EUR | — |
| Croatia | ZSE | .ZG | EUR | — |
| Đan Mạch | OMXCOP | .CO | DKK | — |
| Đức | XETR | .DE | EUR | — |
| Estonia | OMXTSE | .TL | EUR | — |
| Hà Lan | EURONEXT | .AS | EUR | — |
| Hungary | BET | .BD | HUF | — |
| Hy Lạp | ATHEX | .AT | EUR | — |
| Iceland | OMXICE | .IC | ISK | — |
| Ireland | EURONEXT | .IR | EUR | — |
| Italy | MIL | .MI | EUR | — |
| Latvia | OMXRSE | .RG | EUR | — |
| Litva | OMXVSE | .VS | EUR | — |
| Luxembourg | LUXSE | .LU | EUR | — |
| Na Uy | OSL | .OL | NOK | — |
| Pháp | EURONEXT | .PA | EUR | — |
| Phần Lan | OMXHEX | .HE | EUR | — |
| Romania | BVB | .RO | RON | — |
| Séc | PSECZ | .PR | CZK | — |
| Serbia | BELEX | .BEL | RSD | — |
| Síp | CSECY | .CY | EUR | — |
| Slovenia | LJSE | .LJ | EUR | — |
| Tây Ban Nha | BME | .MC | EUR | — |
| Thổ Nhĩ Kỳ | BIST | .IS | TRY | — |
| Thụy Điển | OMXSTO · NGM | .ST .NGM | SEK | — |
| Thụy Sĩ | SIX · BX | .SW .BX | CHF | — |
| Vương quốc Anh | LSE · AQUIS | .L .AQ | GBP | — |
| Trung Đông và Châu Phi | ||||
| Ả Rập Xê-út | TADAWUL | .SR | SAR | — |
| Ai Cập | EGX | .CA | EGP | — |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | ADX · DFM | .AD .DU | AED | — |
| Israel | TASE | .TA | ILS | — |
| Kenya | NSEKE | .NR | KES | — |
| Kuwait | KSE | .KW | KWD | — |
| Ma-rốc | CSEMA | .MA | MAD | — |
| Nigeria | NSENG | .LG | NGN | — |
| Qatar | QSE | .QA | QAR | — |
Chưa hỗ trợ: Bahrain, Tunisia và Slovakia, do chưa có nguồn giá.
Nhập mã kèm hậu tố sàn, ví dụ AAPL.US, 7203.T hoặc 0700.HK. Lần mở đầu tiên sẽ bắt đầu định giá và lịch sử định giá theo năm, mất khoảng một phút; sau đó mã được cập nhật như cổ phiếu Việt Nam. Giá trị là giá trị của mô hình, chưa được hiệu chỉnh theo kết quả quá khứ như cổ phiếu Việt Nam.
Cách các mô hình hoạt động