Phân tích chất lượng báo cáo tài chính
Sàng lọc chất lượng kế toán trên toàn thị trường
Chỉ số Beneish M-Score đo mức độ thay đổi khác thường trong các chỉ tiêu kế toán của một doanh nghiệp so với chính năm trước đó. Chúng tôi tính chỉ số này cho toàn bộ cổ phiếu phi tài chính và xếp theo phân vị so với các doanh nghiệp niêm yết khác tại Việt Nam.
Đây là kết quả sàng lọc định lượng, không phải kết luận về doanh nghiệp
Mọi con số trên trang này là kết quả của một công thức đã công bố, được áp dụng cho báo cáo tài chính công khai. Phân vị cao chỉ cho biết các chỉ tiêu kế toán của doanh nghiệp thay đổi khác thường so với mặt bằng chung; nó không kết luận điều gì về tính trung thực của báo cáo tài chính hay về ban lãnh đạo, và không phải khuyến nghị mua bán. Công thức này thưởng trực tiếp cho tăng trưởng doanh thu và mở rộng khoản phải thu: hai chỉ số đó chiếm phần lớn điểm số ở nhóm cao nhất, và trên nền doanh thu nhỏ chúng biến động rất mạnh. Vì vậy một doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và hoàn toàn bình thường vẫn có thể có phân vị cao.
Vì sao dùng phân vị thay vì ngưỡng -1,78
Nghiên cứu gốc dùng ngưỡng tuyệt đối -1,78. Trên mẫu kiểm định của chính Beneish, ngưỡng này phân loại sai khoảng 7% doanh nghiệp không gian lận. Áp cùng ngưỡng đó lên thị trường Việt Nam, 28% cổ phiếu vượt qua — gấp gần bốn lần. Một ngưỡng mà hơn một phần tư thị trường vượt qua thì không còn giá trị phân biệt. Vì vậy chỉ số mà chúng tôi công bố là phân vị so với các doanh nghiệp niêm yết khác trong cùng năm.
Không bao gồm ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán
Tám chỉ số thành phần giả định một chu kỳ vốn lưu động: doanh thu tạo ra khoản phải thu, hàng tồn kho chuyển thành giá vốn. Bảng cân đối kế toán của định chế tài chính không hoạt động như vậy, nên các chỉ số này không có ý nghĩa với họ. Việc các doanh nghiệp này không xuất hiện ở đây phản ánh giới hạn của phương pháp; không nên hiểu sự vắng mặt đó theo bất kỳ hướng đánh giá nào.
Nguồn dữ liệu và quyền phản hồi
Số liệu được lấy từ báo cáo tài chính do doanh nghiệp công bố qua nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba, không được vnvalue kiểm toán hay xác minh độc lập. vnvalue không nắm giữ vị thế ở bất kỳ cổ phiếu nào trong danh sách và không nhận tài trợ từ doanh nghiệp nào. Nếu doanh nghiệp cho rằng số liệu chưa chính xác, vui lòng liên hệ legal@vnvalue.tech để chúng tôi rà soát và đính chính.
1.462 cổ phiếu trên 1462 · Sắp xếp theo mã. Chọn một nhóm phân vị để xem theo thứ tự phân vị.
| Mã | Doanh nghiệp | Ngành | Năm tài chính | Phân vị M-Score | Thay đổi so với năm trước |
|---|---|---|---|---|---|
| A32 | Công ty Cổ phần 32 | Chu kỳ | 2025 | 88/100 | +1,80 |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | Chu kỳ | 2025 | 26/100 | -0,26 |
| AAH | Công ty Cổ phần Hợp Nhất | Chu kỳ | 2025 | 50/100 | -3,72 |
| AAM | Công ty Cổ Phần Thủy Sản MeKong | Tiêu dùng | 2025 | 2/100 | -0,46 |
| AAN | Công ty Cổ phần Lương thực A An | Tiêu dùng | 2025 | 85/100 | -0,25 |
| AAT | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | Chu kỳ | 2025 | 71/100 | +0,97 |
| AAV | Công ty Cổ phần AAV Group | Bất động sản | 2025 | 98/100 | +6,85 |
| ABC | Công ty Cổ phần Truyền thông VMG | Công nghệ | 2025 | 64/100 | +2,43 |
| ABR | Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | Tiêu dùng | 2025 | 85/100 | +0,70 |
| ABS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | Chu kỳ | 2025 | 0/100 | -6,61 |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | Tiêu dùng | 2025 | 56/100 | +0,77 |
| ACC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | Xây dựng | 2025 | 63/100 | +0,74 |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang | Xây dựng | 2025 | 59/100 | +1,11 |
| ACG | Công ty Cổ phần Gỗ An Cường | Chu kỳ | 2025 | 79/100 | +1,22 |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | Tiêu dùng | 2025 | 20/100 | -0,95 |
| ACM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | Chu kỳ | 2019 | 92/100 | +3,54 |
| ACS | Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 | Xây dựng | 2024 | 29/100 | +0,11 |
| ACV | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | Xây dựng | 2025 | 25/100 | -0,87 |
| ADC | Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông | Tiêu dùng | 2025 | 70/100 | +1,07 |
| ADG | Công ty Cổ phần Clever Group | Tiêu dùng | 2025 | 35/100 | -0,49 |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | Xây dựng | 2025 | 15/100 | -0,65 |
| ADS | Công ty Cổ phần DAMSAN | Chu kỳ | 2025 | 85/100 | +1,32 |
| AFX | Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | Tiêu dùng | 2025 | 84/100 | +1,71 |
| AG1 | Công ty Cổ phần 28.1 | Chu kỳ | 2025 | 97/100 | +4,55 |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | Tiêu dùng | 2025 | 7/100 | -1,51 |
| AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | Bất động sản | 2025 | 69/100 | -0,65 |
| AGM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | Tiêu dùng | 2025 | 99/100 | +8,49 |
| AGP | Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM | Tiêu dùng | 2025 | 38/100 | -0,02 |
| AGX | Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | Tiêu dùng | 2025 | 79/100 | +0,38 |
| AIG | Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG | Tiêu dùng | 2025 | 63/100 | +0,05 |
| ALC | Công ty Cổ phần Âu Lạc | Xây dựng | 2025 | 67/100 | — |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | Tiêu dùng | 2025 | 19/100 | -0,61 |
| ALV | Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST | Xây dựng | 2025 | 95/100 | +1,98 |
| AMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu | Chu kỳ | 2025 | 18/100 | -1,12 |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam E&C | Chu kỳ | 2025 | 78/100 | +0,57 |
| AMP | Công ty Cổ phần Armephaco | Tiêu dùng | 2025 | 68/100 | +0,33 |
| AMS | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC | Tiêu dùng | 2025 | 31/100 | +0,25 |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Tiêu dùng | 2025 | 2/100 | -1,84 |
| ANI | Công ty Cổ phần ANI | Tiện ích | 2025 | 91/100 | +2,12 |
| ANT | Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang | Tiêu dùng | 2025 | 10/100 | -1,57 |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | Tiêu dùng | 2025 | 71/100 | +0,92 |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | Tiêu dùng | 2025 | 26/100 | +0,44 |
| APF | Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | Tiêu dùng | 2025 | 32/100 | +0,20 |
| APH | Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | Chu kỳ | 2025 | 31/100 | -0,07 |
| API | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | Bất động sản | 2025 | 33/100 | +0,04 |
| APL | Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI | Chu kỳ | 2025 | 42/100 | -0,26 |
| APP | Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ | Chu kỳ | 2025 | 94/100 | +4,15 |
| APT | Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn | Tiêu dùng | 2025 | 0/100 | -1,08 |
| ARM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không | Tiêu dùng | 2025 | 71/100 | +1,72 |
| ASG | Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG | Xây dựng | 2025 | 39/100 | +0,18 |
Số liệu được tính từ báo cáo tài chính năm gần nhất mà doanh nghiệp đã công bố; năm tài chính có thể khác nhau giữa các doanh nghiệp và được ghi ở cột tương ứng. vnvalue không khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào. Đọc phương pháp luận đầy đủ